Linha Nova | Origem - Destino | |||
---|---|---|---|---|
2002 | A-dos-Cãos - Loures (Centro Saúde) | Ida | Volta | |
2003 | À-dos-Moninhos - Guerreiros | Ida | Volta | |
2004 | Bairro de Santa Maria - Loures (Centro Saúde) | Ida | Volta | |
2006 | Bemposta - Bucelas | Circular | Circular | ||
2007 | Bucelas - Mato da Cruz | Circular | Circular | ||
2008 | Bucelas - Vila de Rei | Circular | Circular | ||
2011 | Cabeço de Montachique - Loures (Centro Saúde), via Murteira | Ida | Volta | |
2013 | Conventinho - Torres da Bela Vista | Ida | Volta | |
2014 | Escola Maria Veleda - Frielas | Ida | Volta | |
2015 | Flamenga - Torres da Bela Vista | Ida | Volta | |
2016 | Guerreiros - Hospital Beatriz Ângelo | Ida | Volta | |
2017 | Guerreiros - Loures (Centro Saúde) | Ida | Volta | |
2020 | Sto. Ant. Cavaleiros | Circular, via Hospital Beatriz Ângelo | Circular | ||
2021 | Infantado - Santo Antão do Tojal | Ida | Volta | |
2022 | Loures - Monte Esperança | Ida | Volta | |
2023 | Loures (Centro Comercial) – Sacavém (Estádio) | Ida | Volta | |
2025 | Loures (Lg Marcos Romão Reis Júnior) - Sacavém (Estação) | Ida | Volta | |
2026 | Loures | Circular | Circular | ||
2027 | Loures | Circular, via Cidade Nova | Circular | ||
2028 | Loures | Circular, via Ponte Frielas | Circular | ||
2029 | Moscavide (Metro) | Circular, via Portela | Circular | ||
2030 | Sacavém (C. Saúde) - Fetais | Circular | Circular | ||
2031 | Sacavém (C. Saúde) | Circular | Circular | ||
2032 | Sacavém (Estação) - Santa Iria da Azóia (Estação) | Ida | Volta | |
2033 | São João da Talha | Circular via Bobadela | Circular | ||
2034 | Santa Iria da Azóia | Circular | Circular | ||
2035 | Santo Antão do Tojal | Circular via MARL | Circular | ||
2036 | Urbana de Camarate | Circular | Circular | ||
2037 | Zambujal | Circular | Circular | ||
2101 | Achada - Lagoa (Colégio Miramar) | Ida | Volta | |
2102 | Salgados - Lagoa (Colégio Miramar) | Ida | Volta | |
2103 | Antas - Mafra (Parque Desportivo) | Ida | Volta | |
2104 | Avessada - Malveira (Terminal) | Ida | Volta | |
2105 | Barreiralva - Mafra (Parque Desportivo) | Ida | Volta | |
2106 | Bocal - Mafra (Parque Desportivo) | Ida | Volta | |
2107 | Bocal - Malveira (Terminal), via Avessada e Portela | Ida | Volta | |
2108 | Cachoeira - Malveira | Ida | Volta | |
2109 | Cachoeira - Venda do Pinheiro (Terminal) | Ida | Volta | |
2110 | Carvalhal - Mafra (Parque Desportivo), via Mata Grande e Valverde | Ida | Volta | |
2111 | Casais da Areia - Lagoa (Colégio Miramar) | Ida | Volta | |
2112 | Casais de São Lourenço - Ericeira (Terminal) | Ida | Volta | |
2113 | Casais de São Lourenço - Ericeira (Terminal), via Feiteira | Ida | Volta | |
2114 | Charneca - Lagoa (Colégio Miramar) | Ida | Volta | |
2115 | Codeçal (Tapada Nacional) - Lagoa (Colégio Miramar) | Ida | Volta | |
2116 | Encarnação - Mafra (Parque Desportivo) | Ida | Volta | |
2117 | Encarnação (Cemitério) - Ericeira (Terminal), via Ribamar | Ida | Volta | |
2118 | Encarnação (Cemitério) - Ericeira (Terminal), via Santo Isidoro e Monte Godel | Ida | Volta | |
2119 | Encarnação (Cemitério) - Lagoa (Colégio Miramar) | Ida | Volta | |
2120 | Enxara do Bispo - Ericeira (Terminal) | Ida | Volta | |
2121 | Enxara do Bispo - Gradil (por Picão) | Ida | Volta | |
2122 | Enxara do Bispo - Livramento | Ida | Volta | |
2123 | Praia da Foz do Lizandro - Praia de Ribeira dIlhas | Ida | Volta | |
2124 | Urbana da Ericeira 1 | Circular | Circular | ||
2125 | Urbana da Ericeira 2 | Circular | Circular | ||
2126 | Ericeira (Terminal) | Circular | Circular | ||
2127 | Ericeira (Terminal) - Barril | Ida | Volta | |
2128 | Ericeira (Terminal) - Fonte Boa da Brincosa | Ida | Volta | |
2129 | Ericeira (Terminal) - Lagoa (Colégio Miramar) | Ida | Volta | |
2130 | Ericeira (Terminal) - Lagoa (Colégio Miramar), via Ribamar | Ida | Volta | |
2131 | Ericeira (Terminal) - Lagoa (Colégio Miramar), via Santo Isidoro | Ida | Volta | |
2132 | Ericeira (Terminal) - Mafra (Terminal) | Ida | Volta | |
2133 | Ericeira (Terminal) - Mafra (Palácio), via Senhora do Ó | Ida | Volta | |
2134 | Ervideira - Gradil | Ida | Volta | |
2135 | Igreja Nova - Venda do Pinheiro (Cemitério) | Ida | Volta | |
2136 | Jerumelo - Mafra (Terminal) | Ida | Volta | |
2137 | Lagoa (Colégio Miramar) - Mafra (Palácio) | Ida | Volta | |
2138 | Lagoa (Colégio Miramar) - São Domingos | Ida | Volta | |
2139 | Lagoa (Colégio Miramar) - Sobral da Abelheira | Ida | Volta | |
2140 | Lagoa (Colégio Miramar) - Sobreiro | Ida | Volta | |
2141 | Mafra (Terminal) - Ribamar | Ida | Volta | |
2142 | Mafra (Almada) | Circular | Circular | ||
2143 | Mafra (Palácio) - Zambujal | Ida | Volta | |
2144 | Mafra (Parque Desportivo) - Livramento | Ida | Volta | |
2145 | Mafra (Parque Desportivo) | Circular, via Sobral da Abelheira | Circular | ||
2146 | Malveira (Centro Saúde) - Milharado (CASO) | Circular | Circular | ||
2147 | Milharado - Venda do Pinheiro (Terminal) | Ida | Volta | |
2148 | Póvoa da Galega - Venda do Pinheiro (Terminal) | Ida | Volta | |
2149 | Prezinheira - Venda do Pinheiro (Terminal) | Ida | Volta | |
2150 | Carvalhal - Venda do Pinheiro | Ida | Volta | |
2151 | Venda do Pinheiro (Terminal) - Vila de Canas | Ida | Volta | |
2201 | Arroja - Odivelas (Metro) | Ida | Volta | |
2202 | Arroja - Sr. Roubado (Metro) | Ida | Volta | |
2203 | Arroja | Circular, via Odivelas (Metro) | Circular | ||
2204 | Caneças - Famões | Ida | Volta | |
2205 | Caneças (Esc. Secundária) - Odivelas (Metro) | Ida | Volta | |
2206 | Caneças (Esc. Secundária) - Sr. Roubado (Metro) | Ida | Volta | |
2207 | Caneças (Esc. Secundária) - Sr. Roubado (Metro), via Odivelas (Centro) | Ida | Volta | |
2208 | Caneças (Jardim) - Vale Nogueira | Ida | Volta | |
2209 | Casal do Bispo - Sr. Roubado (Metro) | Ida | Volta | |
2210 | Jardim da Amoreira - Odivelas (Colinas do Cruzeiro) | Ida | Volta | |
2211 | Jardim da Amoreira - Odivelas (Metro) | Ida | Volta | |
2212 | Odivelas (C. Comercial) | Circular | Circular | ||
2213 | Odivelas (Metro) - Famões | Circular | Circular | ||
2215 | Odivelas (Metro) - Ramada (Bons Dias) | Ida | Volta | |
2216 | Odivelas (Metro) - Ramada (Jardim da Radial) | Ida | Volta | |
2217 | Odivelas (Metro) | Circular, via Casal Chapim | Circular | ||
2218 | Odivelas (Metro) | Circular, via Colinas do Cruzeiro | Circular | ||
2219 | Odivelas (Metro) | Circular, via Póvoa de Santo Adrião | Circular | ||
2220 | Olival Basto | Circular, via Póvoa de Santo Adrião e Odivelas (Metro) | Circular | ||
2221 | Póvoa de Santo Adrião (Parque Urbano) - Sr. Roubado (Metro) | Ida | Volta | |
2222 | Ramada | Circular | Circular | ||
2223 | Sr. Roubado (Metro) | Circular, via Casal Novo | Circular | ||
2224 | Arroja | Circular, via Patameiras (C. Comercial) | Circular | ||
2225 | Odivelas (Metro) | Circular, via Arroja | Circular | ||
2302 | Alverca - Vila Franca de Xira (Terminal) | Ida | Volta | |
2303 | Alverca (Estação) - Arcena | Ida | Volta | |
2304 | Alverca (Estação) - Bulhaco | Ida | Volta | |
2305 | Alverca (Estação) | Circular Via Urbanização da Malvarosa | Circular | ||
2306 | Alverca (Estação) - Vila Franca de Xira (Terminal) | Ida | Volta | |
2307 | Arcena - Vila Franca de Xira (Terminal) | Ida | Volta | |
2309 | Bogalhão - Vila Franca de Xira (Terminal), via Subserra | Ida | Volta | |
2310 | Bom Retiro - Carregado (Atral-CIPAN) | Ida | Volta | |
2311 | Cachoeiras - Castanheira do Ribatejo | Ida | Volta | |
2312 | Cachoeiras - Vila Franca de Xira (Terminal) | Ida | Volta | |
2315 | Castanheira do Ribatejo | Circular | Circular | ||
2316 | Cotovios - Vila Franca de Xira (Terminal) | Ida | Volta | |
2317 | Fonte Santa - Póvoa de Santa Iria (Estação), via Morgado | Ida | Volta | |
2318 | Forte da Casa - Póvoa de Santa Iria (Estação) | Circular | Circular | ||
2319 | Forte da Casa | Circular | Circular | ||
2320 | Monte Gordo - Vila Franca de Xira (Estação) | Ida | Volta | |
2321 | Monte Gordo - Vila Franca de Xira (Terminal) | Ida | Volta | |
2322 | Póvoa de Santa Iria (Estação) | Circular via Bolonha | Circular | ||
2323 | Póvoa de Santa Iria | Circular via Casal da Serra | Circular | ||
2324 | Póvoa de Santa Iria - Vila Franca de Xira (Terminal) | Ida | Volta | |
2325 | Póvoa de Santa Iria (Estação) - Verdelho Ruivo | Ida | Volta | |
2327 | Póvoa de Santa Iria (Estação) - Vialonga | Circular | Circular | ||
2328 | Póvoa de Santa Iria (Qta Piedade) - Vila Franca de Xira (Terminal) | Ida | Volta | |
2329 | Qta da Cruz de Pau - Sobralinho | Ida | Volta | |
2331 | Torre de Cima e Capelas - Vila Franca de Xira (Hospital), via Povos | Ida | Volta | |
2333 | Vila Franca de Xira (Estação) - Vila Franca de Xira (Hospital), via N1 | Ida | Volta | |
2334 | Póvoa de Santa Iria | Circular via Quinta da Piedade | Circular | ||
2335 | Póvoa de Santa Iria | Circular via Bragadas | Circular | ||
2502 | Bucelas - Malveira | Ida | Volta | |
2503 | Bucelas - Santo Antão do Tojal | Ida | Volta | |
2504 | Carrascal - Ponte de Lousa | Ida | Volta | |
2505 | Loures (C. Comercial C. Loures) - Malveira | Ida | Volta | |
2506 | Milharado (CASO) - Ponte de Lousa | Ida | Volta | |
2510 | Bucelas - Sr. Roubado (Metro) | Ida | Volta | |
2511 | Bairro dos CTT - Loures (C. Comercial C. Loures) | Ida | Volta | |
2512 | Bucelas - Sr. Roubado (Metro), via Ramada | Ida | Volta | |
2513 | Caneças (Esc. Secundária) - Loures (Lg Marcos Romão Reis Júnior) | Ida | Volta | |
2515 | Casal Paradela - Odivelas (Metro) | Ida | Volta | |
2516 | Casal Paradela - Sr. Roubado (Metro) | Ida | Volta | |
2517 | Odivelas (Metro) - Hospital Beatriz Ângelo | Circular | Circular | ||
2518 | Frielas (Zona Comercial) - Sr. Roubado (Metro) | Ida | Volta | |
2519 | Loures (C.Comercial C. Loures) - Odivelas (Colinas do Cruzeiro) | Ida | Volta | |
2520 | Infantado (C.Comercial) - Sr. Roubado (Metro) | Ida | Volta | |
2521 | Loures (Campo de Jogos) - Odivelas (Metro) | Ida | Volta | |
2522 | Montemor - Sr. Roubado (Metro) | Ida | Volta | |
2523 | Odivelas (Metro) - Montemor | Ida | Volta | |
2524 | Odivelas (Metro) | Circular, via Hospital Beatriz Ângelo | Circular | ||
2525 | Santo Antão do Tojal - Sr. Roubado (Metro) | Ida | Volta | |
2530 | Alverca (Estação) - Bucelas, via Malvarosa | Ida | Volta | |
2532 | Alverca (Estação) - Loures | Ida | Volta | |
2533 | Alverca (Estação) - Santo Antão do Tojal, via Casal das Areias | Ida | Volta | |
2534 | Loures - Santa Iria da Azóia | Ida | Volta | |
2535 | Loures - Vila Franca de Xira | Ida | Volta | |
2536 | Póvoa de Santa Iria - Salvação | Circular | Circular | ||
2537 | Póvoa de Santa Iria (Estação) - Santo Antão do Tojal | Ida | Volta | |
2538 | Póvoa de Santa Iria (Estação) - Santo Antão do Tojal, via Zambujal | Ida | Volta | |
2539 | Sacavém (Estação) - Santa Iria da Azóia (Estação), via Portela da Azóia | Ida | Volta | |
2540 | Santa Iria da Azóia - Vialonga | Ida | Volta | |
2601 | Loures (C. Comercial C. Loures) - Reboleira (Metro) | Ida | Volta | |
2605 | Cacém (Estação) - Loures (Lg Marcos Romão Reis Júnior) | Ida | Volta | |
2610 | Odivelas (Metro) - UBBO | Ida | Volta | |
2611 | Ramada - UBBO | Ida | Volta | |
2620 | Covas de Ferro - Loures (Centro Saúde), via A-Dos-Calvos | Ida | Volta | |
2621 | Covas de Ferro - Pinheiro de Loures | Ida | Volta | |
2625 | Mafra (Terminal) - São João das Lampas | Ida | Volta | |
2626 | Mafra (Parque Desportivo) - Portela de Sintra (Estação) | Ida | Volta | |
2627 | Mafra (Parque Desportivo) - Ribeira dos Tostões | Ida | Volta | |
2630 | Caneças (Esc. Secundária) | Circular | Circular | ||
2632 | Casal de Cambra (C. Saúde) - Odivelas (Metro), via Bairro Sol Nascente | Ida | Volta | |
2650 | Cidade Nova - Costa da Caparica | Ida | Volta | |
2651 | Bucelas - Costa da Caparica (Terminal) | Ida | Volta | |
2652 | Costa da Caparica (Terminal) - Forte da Casa | Ida | Volta | |
2701 | Pontinha (Metro) - Vale Grande | Ida | Volta | |
2702 | Lisboa (C. Grande) - Pontinha (Metro) | Ida | Volta | |
2703 | Lisboa (C. Grande) | Circular, via Bairro da Bogalheira | Circular | ||
2705 | Lisboa (Oriente) | Circular, via Bairro das Coroas e Unhos | Circular | ||
2706 | Bucelas - Lisboa (C. Grande), via A8 | Ida | Volta | |
2708 | Cabeço Aguieira - Lisboa (Oriente) | Ida | Volta | |
2709 | Camarate | Circular | Circular | ||
2710 | Catujal (Bairro Alto Moínho) - Lisboa (C. Grande) | Ida | Volta | |
2711 | Charneca - Lisboa (Oriente) | Ida | Volta | |
2713 | Lisboa (C. Grande) | Circular, via Charneca | Circular | ||
2714 | Lisboa (C. Grande) - Sacavém (Jardim) | Ida | Volta | |
2715 | Cidade Nova - Lisboa (C. Grande), via A8 | Ida | Volta | |
2716 | Cidade Nova - Lisboa (C. Grande), via IC22 | Ida | Volta | |
2717 | Lisboa (C. Grande) - Torres da Bela Vista, via IC22 | Ida | Volta | |
2718 | Infantado - Lisboa (C. Grande) | Ida | Volta | |
2719 | Lisboa (C. Grande) - Loures | Ida | Volta | |
2720 | Lisboa (C. Grande) - Loures (Bairro Urmeira) | Ida | Volta | |
2722 | Lisboa (Areeiro) - Via Rara | Ida | Volta | |
2723 | Lisboa (C. Grande) - Zambujal | Ida | Volta | |
2724 | Lisboa (Oriente) - Loures | Ida | Volta | |
2725 | Lisboa (Oriente) - Loures (C. Comercial C. Loures) | Ida | Volta | |
2726 | Lisboa (Oriente) - Loures, via Sacavém | Ida | Volta | |
2727 | Lisboa (Oriente) - Loures, via Unhos | Ida | Volta | |
2728 | Bairro Covina - Lisboa (Oriente) | Ida | Volta | |
2729 | Lisboa (Oriente) - Portela da Azóia | Ida | Volta | |
2730 | Lisboa (Oriente) - Santa Iria da Azóia | Ida | Volta | |
2731 | Lisboa (Oriente) - Sacavém | Circular, via Portela | Circular | ||
2732 | Lisboa (Pç José Queiróz) | Circular, via Sacavém e Camarate | Circular | ||
2733 | Loures - Moscavide (Metro) | Ida | Volta | |
2734 | Prior Velho - Sacavém (Estação) | Ida | Volta | |
2735 | Urbana de Sacavém | Circular, via Prior Velho | Circular | ||
2736 | Lisboa (C. Grande) | Circular, via Sacavém | Circular | ||
2740 | Ericeira (Terminal) - Lisboa (C. Grande), via A8 Venda Pinheiro | Ida | Volta | |
2741 | Ericeira (Terminal) - Lisboa (C. Grande), via A8 Lousa | Ida | Volta | |
2742 | Lisboa (C. Grande) - Mafra (Terminal), via A8 Lousa | Ida | Volta | |
2743 | Lisboa (C. Grande) - Póvoa da Galega, via A8 e Sete Casas | Ida | Volta | |
2744 | Lisboa (C. Grande) - Póvoa da Galega, via A8 Lousa e Freixeira | Ida | Volta | |
2745 | Lisboa (C. Grande) - Póvoa da Galega, via Murteira | Ida | Volta | |
2746 | Lisboa (C. Grande) - Venda do Pinheiro, via A8 Lousa e Milharado | Ida | Volta | |
2750 | Bucelas - Lisboa (C. Grande), via Cabeço de Montachique e Odivelas (Metro) | Ida | Volta | |
2751 | Ericeira (Terminal) - Lisboa (C. Grande), via Loures | Ida | Volta | |
2752 | Lisboa (C. Grande) - Malveira (Terminal), via Loures | Ida | Volta | |
2753 | Lisboa (C. Grande) - Milharado (CASO), via Lousa | Ida | Volta | |
2754 | Lisboa (C. Grande) - Póvoa da Galega, via Guerreiros e Lousa | Ida | Volta | |
2755 | Lisboa (C. Grande) - Póvoa da Galega, via Casais do Forno | Ida | Volta | |
2756 | Lisboa (C. Grande) - Póvoa da Galega, via Urbanização do Almirante | Ida | Volta | |
2758 | Mafra (Terminal) - Lisboa (C. Grande) | Ida | Volta | |
2762 | Bucelas - Lisboa (C. Grande), via Ribas | Ida | Volta | |
2764 | Bucelas - Lisboa (C. Grande), via S. Julão do Tojal | Ida | Volta | |
2765 | Cabeço de Montachique - Lisboa (C. Grande) | Ida | Volta | |
2768 | Casal Paradela - Lisboa (C. Grande) | Ida | Volta | |
2769 | Cidade Nova - Lisboa (C. Grande) | Ida | Volta | |
2772 | Lisboa (C. Grande) - Torres da Bela Vista | Ida | Volta | |
2774 | Frielas - Lisboa (C. Grande) | Ida | Volta | |
2776 | Guerreiros - Lisboa (C. Grande) | Ida | Volta | |
2778 | Lisboa (C. Grande) - Santo Antão do Tojal | Ida | Volta | |
2779 | Lisboa (C. Grande) - Santo Antão do Tojal, via Loures (C.Comercial) | Ida | Volta | |
2780 | Loures (C.Comercial C. Loures) - Pontinha (Metro) | Ida | Volta | |
2781 | Loures (C.Comercial C. Loures) - Pontinha (Metro), via Ramada | Ida | Volta | |
2785 | Covas de Ferro - Lisboa (C. Grande) | Ida | Volta | |
2790 | Alverca (Estação) - Lisboa (Areeiro) | Ida | Volta | |
2791 | Alverca (Zona Industrial) - Lisboa (Areeiro) | Ida | Volta | |
2792 | Arcena - Lisboa (Oriente) | Ida | Volta | |
2794 | Forte da Casa - Lisboa (Oriente) | Ida | Volta | |
2795 | Lisboa (C. Grande) - Quinta da Piedade | Ida | Volta | |
2796 | Lisboa (C. Grande) - Vialonga, via Infantado | Ida | Volta | |
2797 | Lisboa (C. Grande) - Vialonga, via A8 | Ida | Volta | |
2801 | Ericeira (Terminal) - Lisboa (C. Grande), via A21/A8 | Ida | Volta | |
2802 | Lisboa (C. Grande) - Mafra (Terminal), via A21 | Ida | Volta | |
2803 | Ericeira (Terminal) - Lisboa (C. Grande), via Mafra e A21/A8 | Ida | Volta | |
2804 | Mafra (Terminal) - Lisboa (C. Grande), via A8 Venda Pinheiro | Ida | Volta | |
2805 | Encarnação - Lisboa (C. Grande), via A8 Venda Pinheiro | Ida | Volta | |
2806 | Lisboa (C. Grande) - Livramento, via A8 Venda Pinheiro | Ida | Volta | |
2807 | Lisboa (C. Grande) - Zambujal, via A8 Venda Pinheiro | Ida | Volta | |
2810 | Arroja - Lisboa (C. Grande) | Ida | Volta | |
2811 | Caneças (Bairro do Monte Verde) - Lisboa (C. Militar) | Ida | Volta | |
2812 | Caneças (Esc. Secundária) - Lisboa (C. Grande), via Sr. Roubado (Metro) | Ida | Volta | |
2813 | Casal Novo - Lisboa (C. Militar) | Ida | Volta | |
2814 | Casal Novo - Pontinha (Metro) | Ida | Volta | |
2816 | Lisboa (C. Grande) - Ramada (Bairro Bons Dias) | Ida | Volta | |
2817 | Lisboa (C. Militar) - Odivelas (Metro) | Ida | Volta | |
2818 | Lisboa (C. Militar) - Serra da Amoreira | Ida | Volta | |
2819 | Lisboa (C. Militar) - Sr. Roubado (Metro) | Ida | Volta | |
2820 | Odivelas (Colinas do Cruzeiro) - Pontinha (Metro) | Ida | Volta | |
2821 | Odivelas (Metro) - Pontinha (Metro) | Ida | Volta | |
2822 | Odivelas (Metro) - Pontinha (Metro), via Serra da Luz | Ida | Volta | |
2823 | Pedernais (Bairro Girassol) - Pontinha (Metro) | Ida | Volta | |
2824 | Pontinha (Metro) - Sr. Roubado (Metro) | Ida | Volta | |
2830 | Casal do Bispo - Lisboa (C. Militar) | Ida | Volta | |
2831 | Casal do Bispo - Pontinha (Metro) | Ida | Volta | |
2832 | Casal Novo - Lisboa (C. Militar), via Casal de Cambra | Ida | Volta | |
2833 | Pontinha (Metro) | Circular, via Casal Novo | Circular | ||
2841 | Lisboa (C. Grande) - Sobralinho | Ida | Volta | |
2842 | Lisboa (C. Grande) - Vila Franca de Xira | Ida | Volta | |
2850 | Costa da Caparica - Póvoa de Santo Adrião (Parque Urbano) | Ida | Volta | |
2900 | Lisboa (C. Grande) - São Sebastião, via A8 Venda Pinheiro | Ida | Volta | |
2901 | Rolia - Venda do Pinheiro (Terminal) | Ida | Volta | |
2905 | Aranha (Rotunda) - Ericeira (Terminal) | Ida | Volta | |
2906 | Assenta - Encarnação Cruz | Ida | Volta | |
2907 | Assenta - Ericeira (Terminal) | Ida | Volta | |
2908 | Cambelas - Encarnação Cruz | Ida | Volta | |
2909 | Cambelas - Freiria (E.B. 2-3) | Ida | Volta | |
2910 | Ervideira - Malveira (Terminal) | Ida | Volta | |
2911 | Ervideira - Malveira (Terminal), via Esc. Armando Lucena | Ida | Volta | |
2912 | São Sebastião - Malveira (Terminal) | Ida | Volta | |
2913 | Mafra (Parque Desportivo) - Pero Negro (Estação) | Ida | Volta | |
2914 | Mafra (Parque Desportivo) - São Pedro da Cadeira (Rotunda da Aranha) | Ida | Volta | |
2915 | Malveira (Terminal) - Vila Franca do Rosário | Ida | Volta | |
2920 | A-do-Mourão - Alverca (Estação) | Ida | Volta | |
2921 | Alhandra - Arruda dos Vinhos | Ida | Volta | |
2926 | Cadafais - Vila Franca de Xira (Terminal), via Cachoeiras | Ida | Volta | |
2927 | Cadafais - Vila Franca de Xira (Terminal), via Loja Nova | Ida | Volta | |
2928 | Casais da Granja - Vila Franca de Xira (Estação) | Ida | Volta |
Os Espaços Navegante são locais com serviço inteiramente dedicado aos passageiros. O carregamento do título de transporte está também disponível na rede Multibanco e nos espaços PayShop.
Caneças
Largo Manuel Arriaga
Instalações RL
8:00 -19:00 - dias úteis
Odivelas
Av. Dom Dinis 68A, 2675-328 Odivelas
Centro Comercial Oceano - Loja 41
9:00 -20:00 - dias úteis (horário do Centro Comercial)
Sacavém
Largo 1o de Maio 1, 2685-099 Sacavém
Atendimento Municipal de Sacavém e Espaço Cidadão
9:00 – 12:30 * 13:30 - 18:00 - dias úteis (horário do Espaço Cidadão)
Loures
Av. Descobertas 90, 2670-457 Loures
LouresShopping - Loja 0.010A
09:30 - 20:00 - todos os dias da semana
Bucelas
Rua Marquês de Pombal, 8 - 2670-655 Bucelas
Instalações RL
8:00 -19:00 - dias úteis
Alverca
Avenida Capitão João de Almeida Meleças
Centro Comercial Avenida
8:00 -19:00 - dias úteis
Vila Franca Xira
Rua Almeida Garrett, no 74
Vila Franca de Xira
8:00 -19:00 - dias úteis
Mafra
Rua Santa Casa da Misericórdia
Parque Intermodal de Mafra
8:00 - 19:00 - dias úteis
Consultar as condições de navegante aqui